P1 Intake Reduction 2026 — By School
Every Singapore primary school — 2025 P1 vacancies vs 2026 MOE-confirmed numbers. A side-by-side per-school view of the 2026 intake change, in one sortable table.
Last refreshed: 1 May 2026 · Sourced from MOE Vacancies & Balloting
What this data shows
MOE announced in its 29 Apr 2026 press release that P1 intake would be gradually reduced across most primary schools starting 2026. By cross-referencing the live 2026 Vacancies and Balloting page with our database of 2025 actuals, we can show you exactly which schools were cut and by how much, side-by-side. Default sort: biggest absolute cut first.
Biggest Cuts
Top 15 steepest reductions in P1 places — likely tighter Phase 2C ballots
| Clementi Primary School | 320 | 240 | -80 |
| Fernvale Primary School | 280 | 240 | -40 |
| Lianhua Primary School | 320 | 280 | -40 |
| Pei Tong Primary School | 320 | 280 | -40 |
| Jurong Primary School | 220 | 180 | -40 |
| Tampines North Primary School | 320 | 280 | -40 |
| Yumin Primary School | 280 | 240 | -40 |
| De La Salle School | 240 | 210 | -30 |
| Anchor Green Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Northoaks Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Endeavour Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Corporation Primary School | 180 | 150 | -30 |
| North Vista Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Punggol View Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Tao Nan School | 360 | 330 | -30 |
Other Cuts
Schools with smaller P1 reductions for 2026
| Unity Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Boon Lay Garden Primary School | 180 | 150 | -30 |
| CHIJ (Kellock) | 180 | 150 | -30 |
| Greendale Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Jurong West Primary School | 180 | 150 | -30 |
| New Town Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Palm View Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Red Swastika School | 240 | 210 | -30 |
| Rulang Primary School | 270 | 240 | -30 |
| Si Ling Primary School | 150 | 120 | -30 |
| St. Anthony's Canossian Primary School | 210 | 180 | -30 |
| St. Stephen's School | 240 | 210 | -30 |
| Valour Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Yuhua Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Cantonment Primary School | 150 | 120 | -30 |
| Edgefield Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Frontier Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Nanyang Primary School | 390 | 360 | -30 |
| Oasis Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 270 | 240 | -30 |
| Springdale Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Teck Whye Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Westwood Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Yew Tee Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Bedok Green Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Compassvale Primary School | 240 | 210 | -30 |
| First Toa Payoh Primary School | 180 | 150 | -30 |
| Gan Eng Seng Primary School | 150 | 120 | -30 |
| Horizon Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Maha Bodhi School | 330 | 300 | -30 |
| North Spring Primary School | 180 | 150 | -30 |
| Pasir Ris Primary School | 180 | 150 | -30 |
| Punggol Green Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Seng Kang Primary School | 180 | 150 | -30 |
| White Sands Primary School | 180 | 150 | -30 |
| West Grove Primary School | 210 | 180 | -30 |
| Yishun Primary School | 220 | 190 | -30 |
| Bukit Panjang Primary School | 240 | 210 | -30 |
| Shuqun Primary School | 200 | 180 | -20 |
| Xishan Primary School | 240 | 220 | -20 |
| Rivervale Primary School | 200 | 180 | -20 |
| Park View Primary School | 190 | 180 | -10 |
| Casuarina Primary School | 160 | 150 | -10 |
| Fuhua Primary School | 220 | 210 | -10 |
| Hougang Primary School | 190 | 180 | -10 |
| Punggol Primary School | 190 | 180 | -10 |
Unchanged
Same P1 vacancy count as 2025
| CHIJ (Katong) Primary | 200 | 200 | 0 |
| Cedar Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Evergreen Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Greenridge Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Hong Wen School | 210 | 210 | 0 |
| Keming Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Admiralty Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Anglo-Chinese School (Junior) | 270 | 270 | 0 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | 180 | 180 | 0 |
| Canberra Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Ai Tong School | 300 | 300 | 0 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | 240 | 240 | 0 |
| Bukit Timah Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Mayflower Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Nan Chiau Primary School | 300 | 300 | 0 |
| Ngee Ann Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Punggol Cove Primary School | 280 | 280 | 0 |
| Qihua Primary School | 180 | 180 | 0 |
| River Valley Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Sembawang Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Alexandra Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Anderson Primary School | 210 | 210 | 0 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary Section) | 210 | 210 | 0 |
| Catholic High School (Primary Section) | 240 | 240 | 0 |
| Chua Chu Kang Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Dazhong Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Fern Green Primary School | 280 | 280 | 0 |
| Singapore Chinese Girls' Primary School | 192 | 192 | 0 |
| St. Anthony's Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Ang Mo Kio Primary School | 180 | 180 | 0 |
| CHIJ Primary (Toa Payoh) | 210 | 210 | 0 |
| Elias Park Primary School | 160 | 160 | 0 |
| Fengshan Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Fuchun Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Henry Park Primary School | 300 | 300 | 0 |
| Huamin Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Marsiling Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Methodist Girls' School (Primary) | 210 | 210 | 0 |
| Naval Base Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Opera Estate Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Pei Chun Public School | 300 | 300 | 0 |
| Poi Ching School | 280 | 280 | 0 |
| Raffles Girls' Primary School | 270 | 270 | 0 |
| Rosyth School | 270 | 270 | 0 |
| St Andrew's School (Junior) | 240 | 240 | 0 |
| St. Hilda's Primary School | 280 | 280 | 0 |
| St. Margaret's School (Primary) | 192 | 192 | 0 |
| West Spring Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Woodlands Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Yu Neng Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Zhonghua Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Angsana Primary School | 280 | 280 | 0 |
| Holy Innocents' Primary School | 270 | 270 | 0 |
| Innova Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Lakeside Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Marymount Convent School | 240 | 240 | 0 |
| Montfort Junior School | 150 | 150 | 0 |
| Northland Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | 224 | 224 | 0 |
| Princess Elizabeth Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Qifa Primary School | 280 | 280 | 0 |
| St. Joseph's Institution Junior | 240 | 240 | 0 |
| Teck Ghee Primary School | 210 | 210 | 0 |
| West View Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Woodlands Ring Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Yangzheng Primary School | 160 | 160 | 0 |
| Beacon Primary School | 150 | 150 | 0 |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | 240 | 240 | 0 |
| Chongfu School | 300 | 300 | 0 |
| Concord Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Geylang Methodist School (Primary) | 270 | 270 | 0 |
| Haig Girls' School | 190 | 190 | 0 |
| Junyuan Primary School | 280 | 280 | 0 |
| Meridian Primary School | 220 | 220 | 0 |
| North View Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Radin Mas Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Sengkang Green Primary School | 240 | 240 | 0 |
| St. Gabriel's Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Waterway Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Xinghua Primary School | 180 | 180 | 0 |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | 150 | 150 | 0 |
| Canossa Catholic Primary School | 120 | 120 | 0 |
| Changkat Primary School | 280 | 280 | 0 |
| East Spring Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | 270 | 270 | 0 |
| Greenwood Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Jing Shan Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Kheng Cheng School | 240 | 240 | 0 |
| Mee Toh School | 300 | 300 | 0 |
| Nan Hua Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Northshore Primary School | 280 | 280 | 0 |
| Queenstown Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Riverside Primary School | 210 | 210 | 0 |
| South View Primary School | 270 | 270 | 0 |
| Telok Kurau Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Wellington Primary School | 240 | 240 | 0 |
| Xingnan Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Yio Chu Kang Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Zhangde Primary School | 150 | 150 | 0 |
| Temasek Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Tanjong Katong Primary School | 200 | 200 | 0 |
| Woodgrove Primary School | 180 | 180 | 0 |
| Xinmin Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Zhenghua Primary School | 210 | 210 | 0 |
| Blangah Rise Primary School | 120 | 120 | 0 |
Increased
Schools that ADDED P1 places for 2026
| Farrer Park Primary School | 180 | 190 | +10 |
| Kong Hwa School | 270 | 280 | +10 |
| Bendemeer Primary School | 180 | 190 | +10 |
| Ahmad Ibrahim Primary School | 220 | 240 | +20 |
| Peiying Primary School | 200 | 220 | +20 |
| Jiemin Primary School | 190 | 220 | +30 |
| Pioneer Primary School | 350 | 380 | +30 |
| Chongzheng Primary School | 240 | 280 | +40 |
| Gongshang Primary School | 240 | 280 | +40 |
| Tampines Primary School | 280 | 320 | +40 |
| Bukit View Primary School | 280 | 320 | +40 |
| Maris Stella High School (Primary Section) | 270 | 330 | +60 |
Sources & Methodology
2025 baseline: SGSchoolKaki database, sourced from MOE Past Vacancies and Balloting Data (179 schools).
2026 numbers: live-scraped from MOE Vacancies and Balloting. MOE updates this page during the registration exercise — we re-scrape on demand to keep this comparison current. Last refresh: 1 May 2026.
Caveat: 2026 numbers shown are total vacancies at point of scrape. Phase-level data (Phase 1, 2A, 2B, 2C, 2C Supp) becomes available as MOE releases each phase's outcome.