Ten-Year Series · PSLE 2020
PSLE English 2020 Answers
The answer key for the PSLE English 2020 papers (Paper 1, Paper 2, Paper 3, Paper 4): 100 questions, 76 with a free final answer, plus the topic and marks for each. Find the question number in your TYS book and tick it off.
We publish answers only. The questions and diagrams stay in your printed Ten-Year Series (TYS) book, so keep it open beside this page (“see the diagram in your book”).
MCQ answers are option numbers, e.g. (3).
Paper 1
2 questions · 0 free final answers · 55 marks listed
| Q | Answer | Topic / section | Marks |
|---|---|---|---|
| Q1 | Writing: no single answer | Composition | 15 |
| Q2 | Writing: no single answer | Composition | 40 |
Paper 2
80 questions · 63 free final answers · 95 marks listed
| Q | Answer | Topic / section | Marks |
|---|---|---|---|
| Q1 | (3) | MCQ | 1 |
| Q2 | (4) | MCQ | 1 |
| Q3 | (4) | MCQ | 1 |
| Q4 | (1) | MCQ | 1 |
| Q5 | (4) | MCQ | 1 |
| Q6 | (2) | MCQ | 1 |
| Q7 | (1) | MCQ | 1 |
| Q8 | (2) | MCQ | 1 |
| Q9 | (2) | MCQ | 1 |
| Q10 | (4) | MCQ | 1 |
| Q11 | (3) | MCQ | 1 |
| Q12 | (3) | MCQ | 1 |
| Q13 | (4) | MCQ | 1 |
| Q14 | (1) | MCQ | 1 |
| Q15 | (4) | MCQ | 1 |
| Q16 | (4) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q17 | (1) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q18 | (3) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q19 | (3) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q20 | (1) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q21 | (3) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q22 | (4) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q23 | (2) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q24 | (1) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q25 | (3) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q26 | (3) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q27 | (2) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q28 | (2) | Comprehension MCQ | 1 |
| Q29 | E | Cloze | 1 |
| Q30 | C | Cloze | 1 |
| Q31 | Q | Cloze | 1 |
| Q32 | L | Cloze | 1 |
| Q33 | B | Cloze | 1 |
| Q34 | M | Cloze | 1 |
| Q35 | J | Cloze | 1 |
| Q36 | K | Cloze | 1 |
| Q37 | A | Cloze | 1 |
| Q38 | P | Cloze | 1 |
| Q39 | Being double-checked | Editing | 1 |
| Q40 | attractive | Editing | 1 |
| Q41 | atmosphere | Editing | 1 |
| Q42 | beverages | Editing | 1 |
| Q43 | recommendation | Editing | 1 |
| Q44 | scrumptious | Editing | 1 |
| Q45 | to | Editing | 1 |
| Q46 | unique | Editing | 1 |
| Q47 | mechanical | Editing | 1 |
| Q48 | lying | Editing | 1 |
| Q49 | began | Editing | 1 |
| Q50 | appropriately | Editing | 1 |
| Q51 | not | Cloze | 1 |
| Q52 | packedalso accepted: rolled, combined, integrated | Cloze | 1 |
| Q53 | so | Cloze | 1 |
| Q54 | downalso accepted: away, aside | Cloze | 1 |
| Q55 | concernalso accepted: apprehension, evidence, worry | Cloze | 1 |
| Q56 | lack | Cloze | 1 |
| Q57 | worsealso accepted: poorer | Cloze | 1 |
| Q58 | Being double-checked | Cloze | 1 |
| Q59 | ignoringalso accepted: disregarding, neglecting | Cloze | 1 |
| Q60 | commentsalso accepted: remarks | Cloze | 1 |
| Q61 | associatedalso accepted: linked, connected | Cloze | 1 |
| Q62 | warnedalso accepted: cautioned | Cloze | 1 |
| Q63 | Noralso accepted: Neither | Cloze | 1 |
| Q64 | Despitealso accepted: Notwithstanding | Cloze | 1 |
| Q65 | well | Cloze | 1 |
| Q66 | Model answer in worked solution | Synthesis & transformation | 2 |
| Q67 | Model answer in worked solution | Synthesis & transformation | 2 |
| Q68 | Model answer in worked solution | Synthesis & transformation | 2 |
| Q69 | Model answer in worked solution | Synthesis & transformation | 2 |
| Q70 | Model answer in worked solution | Synthesis & transformation | 2 |
| Q71 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 1 |
| Q72 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 1 |
| Q73 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 2 |
| Q74 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 3 |
| Q75 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 3 |
| Q76 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 3 |
| Q77 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 2 |
| Q78 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 1 |
| Q79 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 2 |
| Q80 | Model answer in worked solution | Comprehension (open-ended) | 2 |
Paper 3
14 questions · 13 free final answers · 14 marks listed
| Q | Answer | Topic / section | Marks |
|---|---|---|---|
| Q1 | (1) | Listening MCQ | 1 |
| Q2 | (3) | Listening MCQ | 1 |
| Q3 | (3) | Listening MCQ | 1 |
| Q4 | (1) | Listening MCQ | 1 |
| Q5 | (2) | Listening MCQ | 1 |
| Q6 | (3) | Listening MCQ | 1 |
| Q7 | (2) | Listening MCQ | 1 |
| Q14 | (3) | Listening MCQ | 1 |
| Q15 | (2) | Listening MCQ | 1 |
| Q16 | (2) | Listening MCQ | 1 |
| Q17 | (3) | Listening MCQ | 1 |
| Q18 | (2) | Listening MCQ | 1 |
| Q19 | (1) | Listening MCQ | 1 |
| Q20 | Being double-checked | Listening MCQ | 1 |
| Q8–13 | Not in our copy of this paper yet, so no answers listed. | ||
Paper 4
4 questions · 0 free final answers
| Q | Answer | Topic / section | Marks |
|---|---|---|---|
| Q1 | Oral: no single answer | Oral: reading aloud | – |
| Q2 | Oral: no single answer | Oral: stimulus-based conversation | – |
| Q3 | Oral: no single answer | Oral: reading aloud | – |
| Q4 | Oral: no single answer | Oral: stimulus-based conversation | – |
PSLE Premium
Got it wrong? See exactly why.
Step-by-step worked solutions for every English question, written the way PSLE markers award method marks, plus model answers for open-ended questions. We are adding them newest years first (2025 back to 2021), checked against the answer key on this page.
Paper format and timing: PSLE English paper format, marks and duration.

Written by
SGSchoolKaki Education Team
Our team of ex-MOE teachers, private tutors and education data analysts brings 16+ years of combined experience.